Airline Information for Thomson Fly departing from Newcastle
| Departure Point | Arrival Point | Flight Number Out | Flight Number Return |
|---|---|---|---|
| Newcastle | Alicante | TOM5781 | TOM5782 |
| Newcastle | Antalya | TOM850 | TOM851 |
| Newcastle | Arrecife | TOM2487 | TOM2488 |
| Newcastle | Bodrum | TOM764 | TOM765 |
| Newcastle | Bourgas | TOM6041 | TOM6042 |
| Newcastle | Cancun | TOM568 | TOM569 |
| Newcastle | Corfu | TOM5381 | TOM5382 |
| Newcastle | Dalaman | TOM6253 | TOM6254 |
| Newcastle | Faro | TOM1597 | TOM1598 |
| Newcastle | Fuerteventura | TOM4321 | TOM4322 |
| Departure Point | Arrival Point | Flight Number Out | Flight Number Return |
| Newcastle | Gerona | TOM1674 | TOM1675 |
| Newcastle | Heraklion | TOM1434 | TOM1435 |
| Newcastle | Ibiza | TOM3283 | TOM3284 |
| Newcastle | Larnaca | TOM4857 | TOM4858 |
| Newcastle | Las Palmas | TOM5223 | TOM5224 |
| Newcastle | Mahon | TOM1901 | TOM1902 |
| Newcastle | Malaga | TOM3093 | TOM3094 |
| Newcastle | Monastir | TOM4231 | TOM4232 |
| Newcastle | Naples | TOM1973 | TOM1974 |
| Newcastle | Orlando | TOM5803 | TOM5804 |
| Newcastle | Palma | TOM6017 | TOM6018 |
| Newcastle | Paphos | TOM3717 | TOM3178 |
| Newcastle | Punta Cana | TOM2591 | TOM2592 |
| Newcastle | Reus | TOM1512 | TOM1513 |
| Newcastle | Rhodes | TOM1376 | TOM1377 |
| Newcastle | Sharm El Sheik | TOM2881 | TOM2882 |
| Newcastle | Tenerife | TOM4953 | TOM4954 |
| Newcastle | Thessalonika | TOM1823 | TOM1824 |
| Newcastle | Zakynthos | TOM1467 | TOM1468 |














