Airline Information for Excel Airways departing from Gatwick
| Departure Point | Arrival Point | Flight Number Out | Flight Number Return |
|---|---|---|---|
| Gatwick | Agadir | XLA580 | XLA581 |
| Gatwick | Antalya | XLA332 | XLA333 |
| Gatwick | Antigua | XLA1810 | XLA1811 |
| Gatwick | Arrecife | XLA604 | XLA605 |
| Gatwick | Barbados | XLA1820J | XLA1821J |
| Gatwick | Bastia | XLA570 | XLA571 |
| Gatwick | Bodrum | XLA500 | XLA593 |
| Gatwick | Bourgas | XLA552 | XLA553 |
| Gatwick | Cagliari | XLA564 | XLA565 |
| Gatwick | Chambery | XLA662 | XLA663 |
| Departure Point | Arrival Point | Flight Number Out | Flight Number Return |
| Gatwick | Chania | XLA362 | XLA363 |
| Gatwick | Corfu | XLA530 | XLA509 |
| Gatwick | Dalaman | XLA5754 | XLA5755 |
| Gatwick | Faro | XLA044 | XLA045 |
| Gatwick | Fuerteventura | XLA610 | XLA611 |
| Gatwick | Grenada | XLA1830 | XLA1831 |
| Gatwick | Heraklion | XLA554 | XLA521 |
| Gatwick | Hurghada | XLA624 | XLA625 |
| Gatwick | Kalamata | XLA328 | XLA329 |
| Gatwick | Kefalonia | XLA386 | XLA577 |
| Gatwick | Kos | XLA514 | XLA545 |
| Gatwick | Larnaca | XLA502 | XLA673 |
| Gatwick | Las Palmas | XLA618 | XLA619 |
| Gatwick | Luxor | XLA634 | XLA635 |
| Gatwick | Mahon | XLA586 | XLA587 |
| Gatwick | Marsa Alam | XLA5200 | XLA5201 |
| Gatwick | Monastir | XLA378 | XLA379 |
| Gatwick | Mykonos | XLA306 | XLA307 |
| Gatwick | Mytilene | XLA542 | XLA543 |
| Gatwick | Orlando | XLA1126 | XLA1127 |
| Gatwick | Palma | XLA598 | XLA599 |
| Gatwick | Paphos | XLA560 | XLA924 |
| Gatwick | Preveza | XLA556 | XLA557 |
| Gatwick | Rhodes | XLA566 | XLA533 |
| Gatwick | Samos | XLA548 | XLA549 |
| Gatwick | Santorini | XLA522 | XLA523 |
| Gatwick | Sharm El Sheik | XLA628 | XLA681 |
| Gatwick | Skiathos | XLA5560 | XLA5561 |
| Gatwick | St. Kitts | XLA1810 | XLA1811 |
| Gatwick | St. Lucia | XLA1820J | XLA1821J |
| Gatwick | Tenerife | XLA614 | XLA647 |
| Gatwick | Tobago | XLA1830 | XLA1831 |
| Gatwick | Volos | XLA5560 | XLA5561 |
| Gatwick | Zakynthos | XLA312 | XLA591 |














